कोषका बिभिन्न शाखाहरुका सम्पर्क नम्बरहरु
| बिभाग / महाशाखा / शाखा | एक्सटेन्सन नं. |
|---|---|
| आन्तरिक लेखापरीक्षण महाशाखा | 164 |
| पूजीबजार तथा लगानी बिभाग | 154, 156,144 |
| पूजी बजार व्यवस्थापन महाशाखा, नागरिक पेन्सन योजना | 156,154 |
| लगानी तथा अनुगमन महाशाखाबजा | 158,154 |
| कोष व्यवस्थापन बिभाग | एक्सटेन्सन नं. |
|---|---|
| बिमाकोष व्यवस्थापन महाशाखा | |
| निजामती बिमाकोष शाखा | 143 |
| शिक्षक बिमाकोष शाखा | 119 |
| सैनिक बिमाकोष शाखा | 137 |
| नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बिमाकोष शाखा | 138 |
| नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (NARC) | 142 |
| अवकाशकोष व्यवस्थापन महाशाखा | |
| कर्मचारी बचत बृद्धि अवकाश कोष | 133, 124 |
| उपदान / पेन्सन लगानीकर्ता हिसाब शाखा | 168, 181 |
| नागरिक एकांक योजना शाखा | 132 |
| सहभागी सापटी व्यवस्थापन शाखा | 117 |
| कर्मचारी बचत बृद्धि हिसाब मिलान तथा रुजु शाखा | 120 |
| मानव संशाधन तथा सूचना प्रबिधि बिभाग | एक्सटेन्सन नं. |
|---|---|
| प्रशासन महाशाखा | |
| कानून तथा सचिवालय शाखा | 174 |
| जनशक्ति विकास तथा तालिम शाखा | 172 |
| स्टोर शाखा | 180, 179 |
| खरिद शाखा | 178 |
| सूचना तथा प्रशासन शाखा | 180 |
| इसर्भिस सेवा तथा CIT मोवाइल एप सपोर्ट | |
| इसर्भिस सेवा तथा CIT मोवाइल एप सपोर्ट | 108,106,101,102 |
| सूचना प्रबिधि व्यवस्थापन महाशाखा | |
| सूचना प्रबिधि व्यवस्थापन महाशाखा | 160,151,159 |
| वित्त नियन्त्रण तथा प्रशासन महाशाखा | 132,129,130,148 |
| वित्त बिभाग व्यवस्थापन बिभाग | एक्सटेन्सन नं. |
|---|---|
| अनुसन्धान तथा बजार विकास महाशाखा |